1970-01-01 03:00:00
f0070935b15a909b9dc00be7997e6112
| Name | Virtual Address | Virtual Size | Size of Raw Data | Entropy |
|---|---|---|---|---|
| .text | 0x00001000 | 0x0022c6c8 | 0x0022c800 | 5.92423654169 |
| .rdata | 0x0022e000 | 0x00338f4a | 0x00339000 | 5.87429752629 |
| .data | 0x00567000 | 0x00053db8 | 0x00033600 | 5.41460514773 |
| .idata | 0x005bb000 | 0x00000392 | 0x00000400 | 3.98754744034 |
| .symtab | 0x005bc000 | 0x00000004 | 0x00000200 | 0.0203931352361 |
| Antivirus | Signature |
|---|---|
| Bkav | W64.AIDetectMalware |
| Lionic | Clean |
| Elastic | malicious (high confidence) |
| ClamAV | Win.Trojan.GravityRAT-6511862-0 |
| CMC | Clean |
| CAT-QuickHeal | Trojan.GravityRAT.S35101943 |
| Skyhigh | Clean |
| ALYac | Gen:Variant.Tedy.816526 |
| Cylance | Unsafe |
| Zillya | Trojan.Agent.Win64.3706 |
| Sangfor | Clean |
| CrowdStrike | win/malicious_confidence_90% (D) |
| Alibaba | Clean |
| K7GW | Trojan ( 005539191 ) |
| K7AntiVirus | Trojan ( 005539191 ) |
| huorong | Trojan/Agent.ayn |
| Baidu | Clean |
| VirIT | Trojan.Win64.Agent.IDP |
| Paloalto | Clean |
| Symantec | ML.Attribute.HighConfidence |
| tehtris | Generic.Malware |
| ESET-NOD32 | a variant of Win64/Agent.PR |
| APEX | Malicious |
| Avast | Win32:MalwareX-gen [Misc] |
| Cynet | Malicious (score: 100) |
| Kaspersky | HEUR:Trojan.Win32.Vimditator.gen |
| BitDefender | Gen:Variant.Tedy.816526 |
| NANO-Antivirus | Trojan.Win32.Backdoor.kxjzmv |
| ViRobot | Clean |
| MicroWorld-eScan | Gen:Variant.Tedy.816526 |
| Tencent | Trojan-DL.Win64.Agent.hd |
| Sophos | Troj/Agent-BLKX |
| F-Secure | Trojan.TR/Spy.Gen |
| DrWeb | BackDoor.GravityRAT.3 |
| VIPRE | Gen:Variant.Tedy.816526 |
| TrendMicro | Clean |
| McAfeeD | ti!6252E9F1ADDF |
| Trapmine | Clean |
| CTX | exe.unknown.tedy |
| Emsisoft | Gen:Variant.Tedy.816526 (B) |
| Ikarus | Trojan.Win64.Agent |
| GData | Gen:Variant.Tedy.816526 |
| Jiangmin | Trojan.Agent.ceqd |
| Webroot | Clean |
| Varist | W64/Trojan3.ASJX |
| Avira | TR/Spy.Gen |
| Antiy-AVL | Clean |
| Kingsoft | Clean |
| Gridinsoft | Ransom.Win64.Bladabindi.oa!s1 |
| Xcitium | Clean |
| Arcabit | Trojan.Tedy.DC758E |
| SUPERAntiSpyware | Clean |
| ZoneAlarm | Troj/Agent-BLKX |
| Microsoft | Trojan:Win64/GravityRat!rfn |
| Detected | |
| AhnLab-V3 | Malware/Win64.RL_Generic.R305727 |
| Acronis | Clean |
| VBA32 | Backdoor.GravityRAT |
| TACHYON | Clean |
| Malwarebytes | Generic.Malware.Gen.DDS |
| Panda | Trj/CI.A |
| Zoner | Clean |
| TrendMicro-HouseCall | Clean |
| Rising | Backdoor.GravityRAT!1.BE3F (CLASSIC) |
| Yandex | Trojan.Vimditator!/ObcJ2pldiQ |
| TrellixENS | Clean |
| SentinelOne | Static AI - Malicious PE |
| MaxSecure | Trojan.Malware.121218.susgen |
| Fortinet | W64/Gasket.BJQV!tr |
| AVG | Win32:MalwareX-gen [Misc] |
| DeepInstinct | MALICIOUS |
| alibabacloud | Clean |
| IRMA | Signature |
|---|---|
| Trend Micro SProtect (Linux) | Clean |
| Avast Core Security (Linux) | Win64:MalwareX-gen [Misc] |
| C4S ClamAV (Linux) | Clean |
| Trellix (Linux) | Clean |
| Sophos Anti-Virus (Linux) | Troj/Agent-BLKX |
| Bitdefender Antivirus (Linux) | Gen:Variant.Tedy.816526 |
| G Data Antivirus (Windows) | Virus: Gen:Variant.Tedy.816526 (Engine A) |
| WithSecure (Linux) | Trojan.TR/Spy.Gen |
| ESET Security (Windows) | a variant of Win64/Agent.PR trojan |
| DrWeb Antivirus (Linux) | BackDoor.GravityRAT.3 |
| ClamAV (Linux) | Clean |
| eScan Antivirus (Linux) | Gen:Variant.Tedy.816526(DB) |
| Kaspersky Standard (Windows) | HEUR:Trojan.Win32.Vimditator.gen |
| Emsisoft Commandline Scanner (Windows) | Gen:Variant.Tedy.816526 (B) |