2023-06-20 11:00:00
4ba3ea0d6362a841ec66a1fc0a1b874f
| Armadillo v1.71 |
| Name | Virtual Address | Virtual Size | Size of Raw Data | Entropy |
|---|---|---|---|---|
| .text | 0x00001000 | 0x00019fa5 | 0x0001a000 | 6.63511753054 |
| .rdata | 0x0001b000 | 0x00003acc | 0x00003c00 | 4.42439478902 |
| .data | 0x0001f000 | 0x00002410 | 0x00000200 | 3.34896826674 |
| .sxdata | 0x00022000 | 0x00000004 | 0x00000200 | 0.0203931352361 |
| .rsrc | 0x00023000 | 0x00000ab0 | 0x00000c00 | 3.33099923288 |
| Name | Offset | Size | Language | Sub-language | File type |
|---|---|---|---|---|---|
| RT_ICON | 0x000237b8 | 0x00000128 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | Device independent bitmap graphic, 16 x 32 x 4, image size 192 |
| RT_ICON | 0x000237b8 | 0x00000128 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | Device independent bitmap graphic, 16 x 32 x 4, image size 192 |
| RT_DIALOG | 0x00023908 | 0x000000b8 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | data |
| RT_STRING | 0x00023a78 | 0x00000034 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | data |
| RT_STRING | 0x00023a78 | 0x00000034 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | data |
| RT_STRING | 0x00023a78 | 0x00000034 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | data |
| RT_GROUP_ICON | 0x000238e0 | 0x00000022 | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | data |
| RT_VERSION | 0x00023210 | 0x000002bc | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | data |
| Antivirus | Signature |
|---|---|
| Bkav | W32.AIDetectMalware |
| Lionic | Clean |
| tehtris | Clean |
| MicroWorld-eScan | Clean |
| CMC | Clean |
| CAT-QuickHeal | Clean |
| ALYac | Clean |
| Cylance | Clean |
| Zillya | Clean |
| Sangfor | Clean |
| CrowdStrike | Clean |
| Alibaba | Clean |
| K7GW | Clean |
| K7AntiVirus | Clean |
| huorong | Clean |
| Baidu | Clean |
| VirIT | Clean |
| Paloalto | Clean |
| Symantec | Clean |
| ESET-NOD32 | Clean |
| APEX | Clean |
| Avast | Clean |
| ClamAV | Clean |
| Kaspersky | Clean |
| BitDefender | Clean |
| NANO-Antivirus | Clean |
| ViRobot | Clean |
| Tencent | Clean |
| Sophos | Clean |
| F-Secure | Clean |
| DrWeb | Clean |
| VIPRE | Clean |
| McAfeeD | Clean |
| Trapmine | Clean |
| CTX | Clean |
| Emsisoft | Clean |
| Ikarus | Clean |
| GData | Clean |
| Jiangmin | Clean |
| Webroot | Clean |
| Varist | Clean |
| Avira | Clean |
| Antiy-AVL | Clean |
| Kingsoft | Clean |
| Gridinsoft | Clean |
| Xcitium | Clean |
| Arcabit | Clean |
| SUPERAntiSpyware | Clean |
| ZoneAlarm | Clean |
| Microsoft | Trojan:Win32/Vigorf.A |
| Clean | |
| AhnLab-V3 | Clean |
| Acronis | Clean |
| VBA32 | Clean |
| TACHYON | Clean |
| Malwarebytes | Clean |
| Panda | Clean |
| Zoner | Clean |
| Rising | Clean |
| Yandex | Clean |
| TrellixENS | Clean |
| SentinelOne | Static AI - Suspicious SFX |
| MaxSecure | Clean |
| Fortinet | Clean |
| AVG | Clean |
| DeepInstinct | Clean |
| alibabacloud | Clean |
| IRMA | Signature |
|---|---|
| Trend Micro SProtect (Linux) | Clean |
| Avast Core Security (Linux) | Clean |
| C4S ClamAV (Linux) | Clean |
| Trellix (Linux) | Clean |
| Sophos Anti-Virus (Linux) | Clean |
| Bitdefender Antivirus (Linux) | Clean |
| G Data Antivirus (Windows) | Clean |
| WithSecure (Linux) | Clean |
| ESET Security (Windows) | Clean |
| DrWeb Antivirus (Linux) | Clean |
| ClamAV (Linux) | Clean |
| eScan Antivirus (Linux) | Clean |
| Kaspersky Standard (Windows) | Clean |
| Emsisoft Commandline Scanner (Windows) | Clean |